BIL LOT |
LOT | JENIS | SAIZ | DEP. (RM) |
BAYARAN (RM) |
STATUS TEMPAHAN |
NO. RUJUKAN |
TARIKH LULUS |
1 | LOT 1 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/15 | 11/08/2017 |
2 | LOT 2 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/17 | 11/08/2017 |
3 | LOT 3 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/19 | 11/08/2017 |
4 | LOT 4 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/7 | 11/08/2017 |
5 | LOT 5 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/67 | 11/08/2017 |
6 | LOT 6 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/21 | 11/08/2017 |
7 | LOT 7 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/5 | 09/08/2017 |
8 | LOT 8 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/11 | 10/08/2017 |
9 | LOT 9 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/13 | 11/08/2017 |
10 | LOT 10 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 10 x 20 | 50 | 200 | Diluluskan | K6LG/9 | 11/08/2017 |
11 | LOT 11 | BARANGAN KERING | 10 x 20 | 50 | 180 | Diluluskan | K6LG/77 | 15/08/2017 |
12 | LOT 12 | BARANGAN KERING | 10 x 20 | 50 | 180 | Diluluskan | K6LG/78 | 15/08/2017 |
13 | LOT 13 | BARANGAN KERING | 10 x 20 | 50 | 180 | Diluluskan | K6LG/25 | 11/08/2017 |
14 | LOT 14 | BARANGAN KERING | 10 x 20 | 50 | 180 | Diluluskan | K6LG/26 | 11/08/2017 |
15 | LOT 15 | BARANGAN KERING | 10 x 20 | 50 | 180 | Diluluskan | K6LG/24 | 11/08/2017 |
16 | LOT 16 | BARANGAN KERING | 10 x 20 | 50 | 180 | Diluluskan | K6LG/82 | 06/09/2017 |
17 | PL 1 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/28 | 11/08/2017 |
18 | PL 2 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/68 | 11/08/2017 |
19 | PL 3 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/81 | 29/08/2017 |
20 | PL 4 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/22 | 11/08/2017 |
21 | PL 5 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/79 | 15/08/2017 |
22 | PL 6 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/80 | 15/08/2017 |
23 | PL 7 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/12 | 10/08/2017 |
24 | PL 8 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/34 | 11/08/2017 |
25 | PL 9 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/31 | 11/08/2017 |
26 | PL 10 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/35 | 11/08/2017 |
27 | PL 11 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/6 | 10/08/2017 |
28 | PL 12 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/23 | 11/08/2017 |
29 | PL 13 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/57 | 13/08/2017 |
30 | PL 14 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/74 | 13/08/2017 |
31 | PL 15 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/38 | 13/08/2017 |
32 | PL 16 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/83 | 06/09/2017 |
33 | PL 17 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/16 | 11/08/2017 |
34 | PL 18 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/41 | 13/08/2017 |
35 | PL 19 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/27 | 11/08/2017 |
36 | PL 20 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/45 | 13/08/2017 |
37 | PL 21 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/29 | 11/08/2017 |
38 | PL 22 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/37 | 11/08/2017 |
39 | PL 23 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/56 | 13/08/2017 |
40 | PL 24 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/71 | 13/08/2017 |
41 | PL 25 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/60 | 13/08/2017 |
42 | PL 26 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Diluluskan | K6LG/70 | 13/08/2017 |
43 | PL 27 | BARANGAN KERING | 8 x 16 | 50 | 130 | Ditempah | K6LG/85 | |
44 | PL 28 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/46 | 13/08/2017 |
45 | PL 29 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/47 | 13/08/2017 |
46 | PL 30 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/73 | 13/08/2017 |
47 | PL 31 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/76 | 13/08/2017 |
48 | PL 32 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/53 | 13/08/2017 |
49 | PL 33 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/54 | 13/08/2017 |
50 | PL 34 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/55 | 13/08/2017 |
51 | PL 35 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/69 | 13/08/2017 |
52 | PL 36 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/49 | 13/08/2017 |
53 | PL 37 | MINUMAN / MAKANAN BASAH | 8 x 16 | 50 | 150 | Diluluskan | K6LG/33 | 11/08/2017 |
54 | KH 1 | MAKANAN | 20 X 20 | 50 | 350 | Diluluskan | K6LG/64 | 13/08/2017 |
55 | KH 2 | MAKANAN | 20 X 20 | 50 | 350 | Ditempah | K6LG/86 | |
56 | KH 3 | MAKANAN | 20 X 20 | 50 | 350 | Diluluskan | K6LG/84 | 12/09/2017 |
KELULUSAN PERMOHONAN TAPAK GERAI
Dimaklumkan 2 hari selepas permohonan dibuat.
PEMBATALAN PERMOHONAN TAPAK GERAK
Tempahan tapak gerai akan dibatalkan dan dibuka semula kepada umum sekiranya bayaran deposit dan bayaran penyenggaraan gagal dijelaskan dalam tempoh 7 hari selepas tarikh permohonan.